Kia - Tyre Label
Vše o značení pneumatik na vozidlech Kia

PALIVOVÁ ÚČINNOST
- Palivová účinnost pneumatik se měří podle jejich valivého odporu.
- A : Nejnižší
- E : Nejvyšší

PŘILNAVOST NA MOKRU
- Souvisí se schopností zastavit vozidlo na mokré vozovce
- A: Nejkratší brzdná dráha
- E: Nejdelší brzdná dráha

HLUČNOST
- Jedná se o vnější hluk odvalující se pneumatiky měřený v decibelech. Ikona označuje hlučnost, která se dělí do tříd od A až po C.
- A : Nejtišší
- C : Nejhlučnější
Ceed
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceed | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed | 16.0 | 205/55R16 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed | 16.0 | 205/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed | 17.0 | 225/45R17 | Michelin (P4) | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed | 18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Ceed GT
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceed GT | 18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Ceed SW
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceed SW | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed SW | 16.0 | 205/55R16 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed SW | 16.0 | 205/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed SW | 17.0 | 225/45R17 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed SW | 18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Ceed SW PHEW
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceed SW PHEW | 16.0 | 205/55R16 | Michelin Energy Saver+ | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Ceed SW PHEW | 17.0 | 225/45R17 | Michelin (P3) | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
ProCeed
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProCeed | 17.0 | 225/45R17 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| ProCeed | 18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
XCeed
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCeed | 16.0 | 205/60R16 | Michelin (LRR) | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| XCeed | 18.0 | 235/45R18 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
XCeed PHEV
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCeed PHEV | 16.0 | 205/60R16 | Michelin (LRR) | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| XCeed PHEV | 18.0 | 235/45R18 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
EV6
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV6 | 19.0 | 235/55R19 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| EV6 | 19.0 | 235/55R19 | Nexen | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| EV6 | 20.0 | 255/45R20 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| EV6 | 21.0 | 255/40ZR21 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Niro
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niro HEV | 16.0 | 205/60R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Niro HEV | 18.0 | 225/45ZR18 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Niro PHEV
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niro PHEV | 16.0 | 205/60R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
e-Niro
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niro EV | 17.0 | 215/55R17 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Picanto
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picanto | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Picanto | 14.0 | 175/65R14 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Picanto | 15.0 | 185/55R15 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Picanto | 16.0 | 195/45R16 | Nexen | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Picanto MY22
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picanto MY22 | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Picanto MY22 | 15.0 | 185/55R15 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Picanto MY22 | 16.0 | 195/45R16 | Nexen | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Rio
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio | 15.0 | 185/65R15 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Rio | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Rio | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Rio | 16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Rio | 16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Rio | 17.0 | 205/45R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Sorento
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento | 17.0 | 235/65R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sorento | 18.0 | 235/60R18 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sorento | 19.0 | 235/55R19 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sorento | 20.0 | 255/45R20 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Sorento Hybrid
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento Hybrid | 17.0 | 235/65R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sorento Hybrid | 19.0 | 235/55R19 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Sorento PHEV
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorento PHEV | 19.0 | 235/55R19 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
e-Soul
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Soul | 17.0 | 215/55R17 | Nexen | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Sportage
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportage | 16.0 | 215/70R16 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sportage | 17.0 | 225/60R17 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sportage | 17.0 | 225/60R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sportage | 17.0 | 225/60R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sportage | 19.0 | 245/45R19 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Sportage | 19.0 | 245/45R19 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Stonic
| Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Stonic | 16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Stonic | 16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
| Stonic | 17.0 | 205/55R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Chtěli byste se dozvědět více?
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře níže nebo telefonicky na některou z našich poboček Auto Horejsek.
Chci být zpětně kontaktován
Povinná položka