TENTO VŮZ JIŽ NENÍ V NABÍDCE OPERATIVNÍHO LEASINGU.
PODÍVEJTE SE NA AKTUÁLNÍ NABÍDKU VOZŮ NA OPERATIVNÍ LEASING.
Hyundai KONA 1,0 T-GDI 88kW Smart DCT
| Celkový nájezd | Doba leasingu | ||
|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 48 | |
| 40 000 km | 8 045 Kč | 7 822 Kč | 7 415 Kč |
| 45 000 km | 8 145 Kč | 7 901 Kč | 7 481 Kč |
| 50 000 km | 8 244 Kč | 7 980 Kč | 7 547 Kč |
| Akontace | Doba / nájezd | |
|---|---|---|
| % | Částka | 42 / 40 000 km |
| 0 % | --- Kč | 7 822 Kč |
| 5 % | 23 210 Kč | 7 218 Kč |
| 10 % | 46 419 Kč | 6 613 Kč |
| 15 % | 69 629 Kč | 6 010 Kč |
| 20 % | 92 838 Kč | 5 406 Kč |
| 25 % | 116 048 Kč | 4 802 Kč |
| 30 % | 139 258 Kč | 4 198 Kč |
Základní a vybrané parametry
- kW
- Podnikatel
Zahrnuto v ceně
Přečtěte si dále jaké jsou výhody operativního leasingu od Auto Horejsek a také se podívejte na vzorové dokumenty.


